Details
Datum | Tijd | League | Seizoen |
---|---|---|---|
16 februari 2019 | 14:26 | LEC Spring 2019 | 2019 |
Resultaten
Team | Total Score | Uitslag |
---|---|---|
Schalke 04 | 0 | Loss |
Team Vitality | 1 | Win |
Schalke 04
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Andrei “Odoamne” Pascu | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Jonas “Memento” Elmarghichi | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Felix “Abbedagge” Braun | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Elias “Upset” Lipp | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Lee “igNar” Dong-geun | Support | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Team Vitality
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Lucas “Cabochard” Simon-Meslet | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Lee “Mowgli” Jae-ha | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Daniele “Jiizuké” di Mauro | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Amadeu “Attila” Carvalho | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Jacub “Jactroll” Skurzynski | Support | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Kills
Deaths
Assists
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |