Details
Datum | Tijd | League | Seizoen |
---|---|---|---|
2 maart 2019 | 18:00 | LEC Spring 2019 | 2019 |
Resultaten
Team | Total Score | Uitslag |
---|---|---|
Schalke 04 | 0 | Loss |
Splyce | 1 | Win |
Schalke 04
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Andrei “Odoamne” Pascu | Toplaner | 1 | 3 | 1 |
Jonas “Memento” Elmarghichi | Jungler | 0 | 1 | 1 |
Felix “Abbedagge” Braun | Midlaner | 1 | 3 | 0 |
Elias “Upset” Lipp | Bot lane | 0 | 1 | 0 |
Lee “igNar” Dong-geun | Support | 0 | 2 | 0 |
Totaal | 2 | 10 | 2 |
Splyce
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Kiss “Vizicacsi” Tamas | Toplaner | 3 | 1 | 4 |
Andrei “Xerxe” Dragomir | Jungler | 1 | 1 | 7 |
Marek “Humanoid” Brazda | Midlaner | 3 | 0 | 5 |
Kasper “Kobbe” Kobberup | Bot lane | 3 | 0 | 1 |
Tore Hoel “Norskeren” Eilertsen | Support | 0 | 0 | 9 |
Totaal | 10 | 2 | 26 |
Kills
Deaths
Assists
2 | 10 |
10 | 2 |
2 | 26 |