Details
Datum | Tijd | League | Seizoen |
---|---|---|---|
25 januari 2019 | 13:53 | LEC Spring 2019 | 2019 |
Rogue
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Finn “Finn” Wiestal | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Mateusz “Kikis” Szkudlarek | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Chres “Sencux” Laursen | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Martin “HeaQ” Kordmaa | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Kim “Wadid” Bae-in | Support | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Splyce
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Kiss “Vizicacsi” Tamas | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Andrei “Xerxe” Dragomir | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Marek “Humanoid” Brazda | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Kasper “Kobbe” Kobberup | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Tore Hoel “Norskeren” Eilertsen | Support | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Kills
Deaths
Assists
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |