Details
Datum | Tijd | League | Seizoen |
---|---|---|---|
15 februari 2019 | 14:23 | LEC Spring 2019 | 2019 |
Resultaten
Team | Total Score | Uitslag |
---|---|---|
Rogue | 0 | Loss |
Schalke 04 | 1 | Win |
Rogue
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Finn “Finn” Wiestal | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Mateusz “Kikis” Szkudlarek | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Chres “Sencux” Laursen | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Martin “HeaQ” Kordmaa | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Kim “Wadid” Bae-in | Support | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Andrei “Odoamne” Pascu | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Jonas “Memento” Elmarghichi | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Felix “Abbedagge” Braun | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Elias “Upset” Lipp | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Lee “igNar” Dong-geun | Support | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Kills
Deaths
Assists
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |