Details
Datum | Tijd | League | Seizoen |
---|---|---|---|
26 januari 2019 | 14:00 | LEC Spring 2019 | 2019 |
Origen
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Barney “Alphari” Morris | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Jonas “Kold” Andersen | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Erlend Vatevik “Nukeduck” Holm | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Patrik “Patrik” Jiru | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Alfonso Aguirre “Mithy” Rodriguez | Support | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Splyce
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Kiss “Vizicacsi” Tamas | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Andrei “Xerxe” Dragomir | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Marek “Humanoid” Brazda | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Kasper “Kobbe” Kobberup | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Tore Hoel “Norskeren” Eilertsen | Support | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Kills
Deaths
Assists
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |