Details
Datum | Tijd | League | Seizoen |
---|---|---|---|
9 februari 2019 | 14:13 | LEC Spring 2019 | 2019 |
Resultaten
Team | Total Score | Uitslag |
---|---|---|
Origen | 1 | Win |
Schalke 04 | 0 | Loss |
Origen
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Barney “Alphari” Morris | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Jonas “Kold” Andersen | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Erlend Vatevik “Nukeduck” Holm | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Patrik “Patrik” Jiru | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Alfonso Aguirre “Mithy” Rodriguez | Support | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Andrei “Odoamne” Pascu | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Jonas “Memento” Elmarghichi | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Felix “Abbedagge” Braun | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Elias “Upset” Lipp | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Lee “igNar” Dong-geun | Support | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Kills
Deaths
Assists
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |