Details
Datum | Tijd | League | Seizoen |
---|---|---|---|
15 maart 2019 | 18:00 | LEC Spring 2019 | 2019 |
Resultaten
Team | Total Score | Uitslag |
---|---|---|
Origen | 1 | Win |
Schalke 04 | 0 | Loss |
Origen
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Barney “Alphari” Morris | Toplaner | 2 | 0 | 5 |
Jonas “Kold” Andersen | Jungler | 2 | 1 | 7 |
Erlend Vatevik “Nukeduck” Holm | Midlaner | 4 | 1 | 5 |
Patrik “Patrik” Jiru | Bot lane | 5 | 0 | 6 |
Alfonso Aguirre “Mithy” Rodriguez | Support | 1 | 1 | 11 |
Totaal | 14 | 3 | 34 |
Schalke 04
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Andrei “Odoamne” Pascu | Toplaner | 0 | 2 | 3 |
Jonas “Memento” Elmarghichi | Jungler | 1 | 5 | 1 |
Felix “Abbedagge” Braun | Midlaner | 1 | 3 | 2 |
Elias “Upset” Lipp | Bot lane | 0 | 1 | 2 |
Lee “igNar” Dong-geun | Support | 1 | 3 | 1 |
Totaal | 3 | 14 | 9 |
Kills
Deaths
Assists
14 | 3 |
3 | 14 |
34 | 9 |