Details
Datum | Tijd | League | Seizoen |
---|---|---|---|
18 januari 2019 | 13:46 | LEC Spring 2019 | 2019 |
Resultaten
Team | Total Score | Uitslag |
---|---|---|
Origen | 0 | Loss |
G2 Esports | 1 | Win |
Origen
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Barney “Alphari” Morris | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Jonas “Kold” Andersen | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Erlend Vatevik “Nukeduck” Holm | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Patrik “Patrik” Jiru | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Alfonso Aguirre “Mithy” Rodriguez | Support | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
G2 Esports
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Simon “Thebausffs” Hofverberg | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Martin “Wunder” Hansen | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Macin “Jankos” Jankowski | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Borregaard “Caps” Winther | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Luka “Perkz” Perkovic | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Kills
Deaths
Assists
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |