Details
Datum | Tijd | League | Seizoen |
---|---|---|---|
22 april 2019 | 19:00 | Kayzr League Seizoen 4: CSGO | 2019 |
Resultaten
Team | Total Score | Uitslag |
---|---|---|
Kapsalon | 0 | Loss |
Defusekids | 1 | Win |
Kapsalon
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Bernardus “Bernard” Stornebrink | - | 0 | 0 | 0 |
Dries “Dreez” Van de Wouwer | AWPer | 0 | 0 | 0 |
Yordi “Claeys” Claeys | Entry Fragger | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey “Teddy” Dekkers | Lurker | 0 | 0 | 0 |
Steven “CLASH” Fekken | - | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Defusekids
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Gido “g1DO” Brouwer | In-game Leader | 0 | 0 | 0 |
Vincent “v1N” Brouwer | Support | 0 | 0 | 0 |
Dion “FASHR” Derksen | Entry Fragger | 0 | 0 | 0 |
Fréderic “Monu” Dewever | Lurker | 0 | 0 | 0 |
Thijs “Rilax” Izaks | Rifler | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Kills
Deaths
Assists
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |