Details
Datum | Tijd | League | Seizoen |
---|---|---|---|
2 februari 2019 | 14:06 | LEC Spring 2019 | 2019 |
Resultaten
Team | Total Score | Uitslag |
---|---|---|
G2 Esports | 1 | Win |
Splyce | 0 | Loss |
G2 Esports
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Simon “Thebausffs” Hofverberg | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Martin “Wunder” Hansen | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Macin “Jankos” Jankowski | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Borregaard “Caps” Winther | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Luka “Perkz” Perkovic | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Splyce
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Kiss “Vizicacsi” Tamas | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Andrei “Xerxe” Dragomir | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Marek “Humanoid” Brazda | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Kasper “Kobbe” Kobberup | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Tore Hoel “Norskeren” Eilertsen | Support | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Kills
Deaths
Assists
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |