Details
Datum | Tijd | League | Seizoen |
---|---|---|---|
9 februari 2019 | 14:17 | LEC Spring 2019 | 2019 |
Resultaten
Team | Total Score | Uitslag |
---|---|---|
Fnatic | 0 | Loss |
G2 Esports | 1 | Win |
Fnatic
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Gabriël “Bwipo” Rau | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Mads “Broxah” Brock-Pedersen | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Tim “Nemesis” Lipovsek | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Martin “Rekkles” Larsson | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Zdravets “Hylissang” Galabov | Support | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
G2 Esports
Speler | Positie | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|
Simon “Thebausffs” Hofverberg | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Martin “Wunder” Hansen | Toplaner | 0 | 0 | 0 |
Macin “Jankos” Jankowski | Jungler | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Borregaard “Caps” Winther | Midlaner | 0 | 0 | 0 |
Luka “Perkz” Perkovic | Bot lane | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Kills
Deaths
Assists
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |